Case History
Valuta i nostri progetti ed interventi
Progetti rilevanti
VAS
AMBITO | OPERA/ATTIVITÀ | IMPORTO | ANNO | INTERVENTO |
---|---|---|---|---|
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS intervento urbanistico (nuovo insediamento turistico-ricettivo) in variante al PGT in Comune di Padenghe sul Garda (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS intervento urbanistico (nuovo insediamento turistico-ricettivo) in variante al PGT in Comune di Padenghe sul Garda (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2024 - > oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano del Verde e della Biodiversità del Comune di Brescia (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2024 | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo per la realizzazione di un intervento logistico in Comune di Brescia (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2023 -> oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto (SUAP settore motori elettrici) in variante al PGT del Comune di Calvisano (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2023 -> oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo intervento urbanistico (insediamento ricettivo) in variante al PGT del Comune di Castrezzato (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo intervento urbanistico (insediamento GSV) in Comune di Paullo (Mi) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2023 - 2024 | Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo in variante al PGT per intervento urbanistico (insediamento logistico) in Comune di Brescia (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | tra 1000000 € e 10000000 € | 2023 -> oggi | Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto (SUAP settore mangimi animali) in variante al PGT del Comune di Prevalle (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2023 - > oggi | Valutazione Ambientale Strategica della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Castelcovati (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 - 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in variante al PGT per intervento urbanistico (insediamento logistico) in Comune di Brescia (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2022 - > oggi | VAS della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Verolavecchia (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 - 2023 | Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo in variante al PGT di un intervento urbanistico (logistica) del Comune di Morengo (Bg) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2022 - 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Orzinuovi (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 | Valutazione Ambientale Strategica di un intervento urbanistico (logistica) in variante al PGT del Comune di Comun Nuovo (Bg) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 - 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VAS di un intervento urbanistico (logistica) in Comune di San Pietro Mosezzo (No) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 - 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in variante al PGT di un intervento urbanistico (terziario/servizi/residenza) del Comune di Brescia (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 - 2022 | Valutazione Ambientale Strategica del progetto di intervento logistico in Comune di San Pietro Mosezzo (No) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | sup. 10000000 € | 2021 - 2022 | Verifica di Assoggettabilità a VAS di un intervento urbanistico puntuale (localizzazione eliporto) in variante al PGT del Comune di Brescia (Bs) |
pubblico | Piano Urbanistico Comunale | tra 1000000 € e 10000000 € | 2021 - 2022 | Verifica di Assoggettabilità a VAS di un intervento urbanistico puntuale (nuova viabilità) in variante al Piano Urbanistico del Comune di Pescantina (Vr) |
pubblico | Piano Urbanistico Comunale | tra 1000000 € e 10000000 € | 2021 - 2022 | Verifica di Assoggettabilità a VAS di un intervento urbanistico puntuale (nuova viabilità) in variante al Piano Urbanistico del Comune di Borgo Valbelluna (Bl) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2021 - 2023 | Valutazione Ambientale Strategica della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Roccafranca (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in variante al PGT di un intervento urbanistico (commerciale) del Comune di Iseo (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Palazzolo (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto di trasformazione da MSV a GSV in Comune di Carlazzo (Co) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2020 - 2023 | Valutazione Ambientale Strategica della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pezzaze (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2021 - 2023 | Valutazione Ambientale Strategica della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Provaglio d'Iseo (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2020 - 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo intervento urbanistico (riqualificazione urbana ex ospedale) in Comune di Brescia (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2020 | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di trasformazione da MSV a GSV in Comune di Toscolano Maderno (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2020 | Studio di compatibilità ambientale per progetto di intervento urbanistico (logistica) in variante al PGT del Comune di Chiari (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2020 | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di ampliamento attività agro-produttivain Comune di Manerbio (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2020 | Valutazione Ambientale Strategica della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Leno (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 10000000 € | 2018 | Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Leno (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2019 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di trasformazione da MSV a GSV in Comune di Sirmione (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | tra 1000000 € e 10000000 € | 2019 | Verifica di Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo intervento urbanistico (insediamento ricettivo) in variante al PGT del Comune di Travagliato (Bs) |
VIA-PAU
AMBITO | OPERA/ATTIVITÀ | IMPORTO | ANNO | INTERVENTO |
---|---|---|---|---|
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Verifica Ambientale Preliminare dell'ampliamento di SV di un Centro Commerciale (GSV) in Comune di Lonato del Garda (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | PAUR-VIA del progetto di nuova GSV in Comune di Cremona (Cr) |
privato | Attività produttiva settore cave | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Assistenza tecnica specialistica nell'ambito del PAUR-VIA del Progetto di Gestione Produttiva di un ATE in Comune di Montirone (Bs) |
privato | Media Struttura di Vendita | tra 1000000 € e 10000000 € | 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di MSV in Comune di Parabiago (Mi) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Montichiari (Bs) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo agrivoltaico e relativo elettrodotto in Comune di Biandrate (No) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2023 - 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VIA Piano Integrato di Intervento conforme al PGT per intervento urbanistico (insediamento logistico e alberghiero-ristorativo) in Comune di Morengo (Bg) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2023 - 2024 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di nuova GSV in Comune di Cremona (Cr) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo intervento urbanistico (insediamento produttivo) in Comune di Castegnato (Bs) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Momo (No) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Barengo (No) |
privato | Settore rifiuti | tra 1000000 € e 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VIA impianto gestioni rifiuti in Comune di Mairano (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per istanza modifica AIA per aumento capacità fusoria impianto in Comune di Pavone del Mella (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alimentare | sup. 10000000 € | 2022 - 2023 | Valutazione di Impatto Ambientale (PAUR) dell'ampliamento del depuratore reflui aziendale attività in Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2022 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Gattinara (Vc) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2022 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di trasformazione da MSV a GSV in Comune di Carlazzo (Co) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 - 2023 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di intervento logistico in Comune di San Pietro Mosezzo (No) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 - 2022 | Valutazione di Impatto Ambientale (PAUR) progetto di riqualificazione urbanistica area > 40 Ha per realizzazione nuova sede aziendale in Comune di Ghedi (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 | Verifica Ambientale Preliminare progetto di riqualificazione urbanistica area > 40 Ha per realizzazione nuova sede aziendale in Comune di Ghedi (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di un nuovo parcheggio >500 posti auto in Comune di Castegnato (Bs) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VIA campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Sarmato (Pc) |
privato | Settore rifiuti | tra 1000000 € e 10000000 € | 2020 - 2021 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per impianto gestioni rifiuti in Comune di Coccaglio (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2020 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per istanza modifica AIA per aumento capacità fusoria impianto in Comune di Brescia (Bs) |
privato | Attività produttiva settore autotrasporti | sup. 10000000 € | 2020 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per istanza autorizzativa gestione rifiuti sede in Comune di Piadena Drizzona (Cr) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2020 | Verifica di Assoggettabilità a VIA di un intervento urbanistico (logistica) in variante al PGT del Comune di Chiari (Bs) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2020 | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) campo fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto in Comune di Oviglio (Bs) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2019 | Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di un nuovo parcheggio multipiano >1000 posti auto di Centro Commerciale in Comune di Rozzano (Mi) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2019 | Approfondimenti specialistici ambientali (ricadute inquinanti atmosferici, salute) richiesti nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA per gestioni rifiuti insediamento produttivo in Comune di Manerbio (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2019 | Verifica di Assoggettabilità a VIA di un intervento urbanistico (logistica) in variante al PGT del Comune di Lonato (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2013 - 2014 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per realizzazione nuova linea fusoria e incremento quantitativi di rifiuti trattati in A.I.A.-I.P.P.C. fonderia billette e pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio in Comune di Maclodio (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2009 - 2010 | Verifica di Assoggettabilità a VIA per attivazione gestione rifiuti in A.I.A.-I.P.P.C. fonderia billette e pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio, ossidazione anodica e verniciatura di profili in alluminio in Comune di Maclodio (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2007 - 2010 | Verifica di Assoggettabilità a VIA conseguimento A.I.A.-I.P.P.C. fonderia alluminio per la produzione di cerchi in lega per automobili in Comune di Ghedi (Bs) |
VIC-VIncA
AMBITO | OPERA/ATTIVITÀ | IMPORTO | ANNO | INTERVENTO |
---|---|---|---|---|
privato | Media Struttura di Vendita | tra 1000000 € e 10000000 € | 2024 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di MSV in Comune di Parabiago (Mi) |
privato | Opere ferroviarie | tra 1000000 € e 10000000 € | 2024 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di riqualificazione Stazione FFSS di Acireale (Ct) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 1000000 € | 2023 - 2024 | 2° fase di Valutazione Appropriata VIC/VIncA della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Provaglio d'Iseo (Bs) |
privato | Attività produttiva settore tubazioni | sup. 10000000 € | 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di ampliamento attività in Comune di Valeggio sul Mincio (Vr) |
privato | Settore rifiuti | tra 1000000 € e 10000000 € | 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA impianto gestioni rifiuti in Comune di Mairano (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 1000000 € | 2022 - 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Orzinuovi (Bs) |
privato | Pianificazione Urbanistica Attuativa/SUAP | sup. 10000000 € | 2022 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di intervento logistico in Comune di San Pietro Mosezzo (No) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 1000000 € | 2021 - 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pezzaze (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 1000000 € | 2021 - 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Provaglio d'Iseo (Bs) |
pubblico | Piano di Governo del Territorio | inf. 1000000 € | 2021 - 2023 | 1° fase di Screening VIC/VIncA della variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Roccafranca (Bs) |
pubblico | Piano Urbanistico Comunale | tra 1000000 € e 10000000 € | 2021 - 2022 | 1° fase di Screening VIC/VIncA di un intervento urbanistico puntuale (nuova viabilità) in variante al Piano Urbanistico del Comune di Pescantina (Vr) |
pubblico | Piano Urbanistico Comunale | tra 1000000 € e 10000000 € | 2021 - 2022 | 1° fase di Screening VIC/VIncA di un intervento urbanistico puntuale (nuova viabilità) in variante al Piano Urbanistico del Comune di Borgo Valbelluna (Bl) |
privato | Grande Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2021 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di trasformazione da MSV a GSV in Comune di Carlazzo (Co) |
privato | Media Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2020 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di ampliamento attività in Comune di Cavaion Veronese (Vr) |
privato | Media Struttura di Vendita | sup. 10000000 € | 2020 | 1° fase di Screening VIC/VIncA del progetto di nuova MSV in Comune di Verona (Vr) |
AIA-AUA-AU-Aut.Amb.
AMBITO | OPERA/ATTIVITÀ | IMPORTO | ANNO | INTERVENTO |
---|---|---|---|---|
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2007 - > oggi | Dal 2007: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il conseguimento e mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Ghedi (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA di fonderia alluminio per la produzione di cerchi in lega per automobili Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche le seguenti attività non IPPC: - Lavorazioni meccaniche, sbavaggio e controlli prima della verniciatura; - Verniciatura; - Cogenerazione. |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2009 - 2011 | Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Maclodio (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA fonderia billette e pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio, ossidazione anodica e verniciatura di profili in alluminio. Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche l'autorizzazione al recupero di rifiuti in alluminio con operaizoni R13, R4. Codice e attività IPPC: 2.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc. |
pubblico | Settore rifiuti | sup. 10000000 € | 2010 - > oggi | Dal 2010: Assistenza tecnica nell'ambito degli adempimenti autorizzativi relativi alle piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti in capo a società multiutility internazionale |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2011 - > oggi | Dal 2011: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Maclodio (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA fonderia billette e pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio. Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche l'autorizzazione al recupero di rifiuti in alluminio con operaizoni R13, R4. |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2011 - > oggi | Dal 2011: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Maclodio (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA ossidazione anodica e verniciatura di profili in alluminio. Codice e attività IPPC: 2.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc. L'AIA comprende anche le seguenti attività non IPPC: - Verniciatura; - Lucidatura e Granigliatura alluminio (pretrattamento). |
pubblico | Settore rifiuti | sup. 10000000 € | 2015 - > oggi | Dal 2015: Assistenza tecnica nell'ambito degli adempimenti autorizzativi relativi a impianti di trattamento rifiuti in capo a società multiutility internazionale |
privato | Fonderia di alluminio per produzione basamenti in alluminio e meccanismi per sedie da ufficio fino al confezionamento del prodotto finito. Lo stabilimento è dotato, inoltre, di un reparto dedicato all’ attività di stampaggio ad iniezione di articoli plastici (arredamento). | sup. 10000000 € | 2017 - > oggi | Dal 2017: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Castegnato (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA fonderia di alluminio per produzione basamenti in alluminio e meccanismi per sedie da ufficio fino al confezionamento del prodotto finito. Lo stabilimento è dotato, inoltre, di un reparto dedicato all’ attività di stampaggio ad iniezione di articoli plastici (arredamento). Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche le seguenti attività non IPPC: - Pressofusione; - Trattamenti meccanici superficiali (sabbiatura, smerigliatura, pulitura); - Trattamenti chimici superficiali (lavaggio); - Stampaggio a iniezione articoli in plastica. |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2020 - > oggi | Dal 2020: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Casto (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA fonderia pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio. Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche l'autorizzaizone al recupero di riifuti in alluminio con operaizoni R13, R4. |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2021 - > oggi | Dal 2021: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'AUA aziendale dello stabilimento di Rodengo Saiano (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AUA attività di trasformazione di materiale di alluminio in fili, tondini, piattine in alluminio e leghe per usi meccanici ed elettrici |
privato | Attività produttiva settore meccanico | tra 1000000 € e 10000000 € | 2021 - 2022 | Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento per lavorazioni meccaniche di Lumezzane (Bs) |
privato | Attività produttiva settore cave | tra 1000000 € e 10000000 € | 2022 | Predisposizione istanza di autorizzazione emissioni in atmosfera per attività del settore cave in Comune di Leno (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2022 - > oggi | Dal 2022: Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'AUA aziendale dello stabilimento di produzione vernici di Brandico (Bs). |
privato | Attività produttiva settore trattamenti superficiali dei metalli/galvanica | tra 1000000 € e 10000000 € | 2022 - 2023 | Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'AUA aziendale dello stabilimento per il trattamento di cromatura di stampi in acciaio (destinati alla vulcanizzazione della gomma) ed affini di Corte Franca (Bs). |
privato | Attività produttiva settore meccanico | tra 1000000 € e 10000000 € | 2022 - 2023 | Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'AUA aziendale attività di lavorazione di semilavorati metallici con impianti di taglio a nastro e a figura di lamierini magnetici di Cerro Tanaro (At). |
privato | Attività produttiva settore meccanico | tra 1000000 € e 10000000 € | 2022 - 2023 | Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di produzione di stampi in acciaio (cromatura e lavorazioni meccaniche) di Adrara San Martino (Bg) |
privato | Attività produttiva settore tecnologico | sup. 10000000 € | 2022 - 2023 | Consulenza e assistenza tecnica sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'ecosistema integrato di tecnologie (sia software, sia hardware) di Travagliato (Bs) |
privato | Settore energetico | sup. 10000000 € | 2023 - 2024 | Autorizzazione Unica (e contestuale variante AIA) nuovo cogeneratore energia da fonti convenzionali a servizio di impianto di fonderia alluminio per la produzione di cerchi in lega per automobili in Comune di Ghedi (Bs) |
privato | Attività agro-produttiva | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Predisposizione istanza di A.U.A. per una nuova attività idroponica in Comune di Verolanuova (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Pralboino (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA di fonderia billette e pani in leghe di alluminio da recupero rifiuti e rottami in alluminio. Codice e attività IPPC: 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. L'AIA comprende anche l'autorizzazione al recupero di rifiuti in alluminio con operazioni R13, R4. |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il mantenimento dell'AIA aziendale dello stabilimento di Bagnatica (Bg), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AIA di attività di trasformazione di alluminio sottile, film plastici e accoppiati flessibili destinati ai mercati farmaceutici, lattiero-caseario, alimentare, enologico, cosmetico e industriale, utilizzando solventi organici. Codice e attività IPPC: 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno. |
Rifiuti-Bonifiche
AMBITO | OPERA/ATTIVITÀ | IMPORTO | ANNO | INTERVENTO |
---|---|---|---|---|
privato | Settore residenziale | tra 1000000 € e 10000000 € | 2018 -> oggi | Dal 2018: Procedimento di bonifica ex deposito idrocarburi in Comune di Iseo (Bs) |
privato | Settore residenziale | inf. 1000000 € | 2019 | Procedimento di bonifica in procedura semplificata immobile residenziale in Comune di Sirmione (Bs) |
privato | Settore rifiuti | sup. 10000000 € | 2024 - > oggi | Assistenza tecnica in materia ambientale nell’ambito del servizio in capo a società multiutility di monitoraggio e controllo post interventi di messa in sicurezza ex discarica in Comune di Mazzano (Bs) |
pubblico | Pubblica Amministrazione | sup. 10000000 € | 2022 - > oggi | Dal 2022: Servizio specialistico di assistenza tecnica in materia ambientale a società pubblica in house che si occupa di progettazione e realizzazione infrastrutture in Comune di Brescia (Bs) |
privato | Attività produttiva settore alluminio | sup. 10000000 € | 2021 - > oggi | Dal 2021: Consulenza e assistenza tecnica continuativa sugli aspetti ambientali per il conseguimento dell'AUA aziendale dello stabilimento di Rodengo Saiano (Bs), per la predisposizione di istanze di modifica e altre attività annesse/connesse all'AUA attività di trasformazione di materiale di alluminio in fili, tondini, piattine in alluminio e leghe per usi meccanici ed elettrici |
